Mėnesio veiklos planas

2023 rugsėjo mėnesio veiklos planas

 


Visų mėnėsių planai

Mėnesio veiklos planai Atnaujinta Dydis
2019 rugsėjo mėnesio veiklos planas 2022-02-16 03:19:57 97.41 KB
2019 spalio mėnesio veiklos planas 2022-02-16 03:20:46 177.67 KB
2019 lapkričio mėnesio veiklos planas 2022-02-16 03:22:35 108.08 KB
2019 gruodžio mėnesio veiklos planas 2022-02-16 03:23:06 164.14 KB
2020 sausio mėnesio veiklos planas 2022-02-16 03:26:30 108.73 KB
2020 vasario mėnesio veiklos planas 2022-02-16 03:29:34 154.04 KB
2020 kovo mėnesio veiklos planas 2022-02-16 03:33:51 126.73 KB
2020 rugsėjo mėnesio veiklos planas 2022-02-16 03:38:29 259.44 KB
2020 spalio mėnesio veiklos planas 2022-02-16 03:41:53 312.04 KB
2020 lapkričio mėnesio veiklos planas 2022-02-16 03:43:51 369.44 KB
2020 gruodžio mėnesio veiklos planas 2022-02-16 03:45:29 286.24 KB
2021 sausio mėnesio veiklos planas 2022-02-16 08:08:57 231.42 KB
2021 vasario mėnesio veiklos planas 2022-02-16 03:47:35 261.27 KB
2021 kovo mėnesio veiklos planas 2022-02-16 03:48:22 264.22 KB
2021 balandžio mėnesio veiklos planas 2022-02-16 03:49:13 353.63 KB
2021 gegužės mėnesio veiklos planas 2022-02-16 03:50:34 368.8 KB
2021 birželio mėnesio veiklos planas 2022-02-16 03:52:18 261.63 KB
2021 rugsėjo mėnesio veiklos planas 2022-02-16 03:53:41 262.49 KB
2021 spalio mėnesio veiklos planas

2022-02-16 03:56:33 287.17 KB
2021 lapkričio mėnesio veiklos planas 2022-02-16 03:58:03 256.75 KB
2021 gruodžio mėnesio veiklos planas 2022-02-16 04:00:29 308.95 KB
2022 sausio mėnesio veiklos planas 2022-02-16 04:01:02 336.92 KB
2022 vasario mėnesio veiklos planas 2022-02-16 14:34:33 275.88 KB
2022 kovo mėnesio veiklos planas 2022-03-01 09:03:36 383.96 KB
2022 balandžio mėnesio veiklos planas 389.79 KB
2022 gegužės mėnesio veiklos planas 326.53 KB
2022 birželio mėnesio veiklos planas 377.69 KB
2022 rugsėjo mėnesio veiklos planas 2022-09-09 22:43:24 335.19 KB
2022 spalio mėnesio veiklos planas 2022-10-25 16:53:18 1.56 MB
2022 lapkričio mėnesio veiklos planas 269.73 KB
2022 gruodžio mėnesio veiklos planas 310.79 KB
2023 sausio mėnesio veiklos planas 248.16 KB
2023 vasario mėnesio veiklos planas 501.84 KB
2023 kovo mėnesio veiklos planas 2023-03-14 16:39:18 492.15 KB
2023 balandžio mėnesio veiklos planas 2023-03-31 15:55:57 283.55 KB
2023 gegužės mėnesio veiklos planas 366.55 KB
2023 birželio mėnesio veiklos planas 269.72 KB
2023 rugsėjo mėnesio veiklos planas 252.16 KB

Atnaujinta: 2023-09-06