Mėnesio veiklos planas

2024 gruodžio mėnesio veiklos planas

 


Visų mėnėsių planai

Mėnesio veiklos planai Atnaujinta Dydis
2019 rugsėjo mėnesio veiklos planas 2023-12-27 15:57:23 97.41 KB
2019 spalio mėnesio veiklos planas 2023-12-27 15:57:23 177.67 KB
2019 lapkričio mėnesio veiklos planas 2023-12-27 15:57:23 108.08 KB
2019 gruodžio mėnesio veiklos planas 2023-12-27 15:57:23 164.14 KB
2020 sausio mėnesio veiklos planas 2023-12-27 15:57:23 108.73 KB
2020 vasario mėnesio veiklos planas 2023-12-27 15:57:24 154.04 KB
2020 kovo mėnesio veiklos planas 2023-12-27 15:57:24 126.73 KB
2020 rugsėjo mėnesio veiklos planas 2023-12-27 15:57:24 259.44 KB
2020 spalio mėnesio veiklos planas 2023-12-27 15:57:25 312.04 KB
2020 lapkričio mėnesio veiklos planas 2023-12-27 15:57:25 369.44 KB
2020 gruodžio mėnesio veiklos planas 2023-12-27 15:57:25 286.24 KB
2021 sausio mėnesio veiklos planas 2023-12-27 15:57:26 231.42 KB
2021 vasario mėnesio veiklos planas 2023-12-27 15:57:26 261.27 KB
2021 kovo mėnesio veiklos planas 2023-12-27 15:57:27 264.22 KB
2021 balandžio mėnesio veiklos planas 2023-12-27 15:57:27 353.63 KB
2021 gegužės mėnesio veiklos planas 2023-12-27 15:57:27 368.8 KB
2021 birželio mėnesio veiklos planas 2023-12-27 15:57:28 261.63 KB
2021 rugsėjo mėnesio veiklos planas 2023-12-27 15:57:28 262.49 KB
2021 spalio mėnesio veiklos planas

2023-12-27 15:57:29 287.17 KB
2021 lapkričio mėnesio veiklos planas 2023-12-27 15:57:29 256.75 KB
2021 gruodžio mėnesio veiklos planas 2023-12-27 15:57:29 308.95 KB
2022 sausio mėnesio veiklos planas 2023-12-27 15:57:30 336.92 KB
2022 vasario mėnesio veiklos planas 2023-12-27 15:57:30 275.88 KB
2022 kovo mėnesio veiklos planas 2023-12-27 15:57:31 383.96 KB
2022 balandžio mėnesio veiklos planas 2023-12-27 15:57:31 389.79 KB
2022 gegužės mėnesio veiklos planas 2023-12-27 15:57:31 326.53 KB
2022 birželio mėnesio veiklos planas 2023-12-27 15:57:32 377.69 KB
2022 rugsėjo mėnesio veiklos planas 2023-12-27 15:57:32 335.19 KB
2022 spalio mėnesio veiklos planas 2023-12-27 15:57:32 1.56 MB
2022 lapkričio mėnesio veiklos planas 2023-12-27 15:57:33 269.73 KB
2022 gruodžio mėnesio veiklos planas 2023-12-27 15:57:33 310.79 KB
2023 sausio mėnesio veiklos planas 2023-12-27 15:57:33 248.16 KB
2023 vasario mėnesio veiklos planas 2023-12-27 15:57:34 501.84 KB
2023 kovo mėnesio veiklos planas 2023-12-27 15:57:34 492.15 KB
2023 balandžio mėnesio veiklos planas 2023-12-27 15:57:34 283.55 KB
2023 gegužės mėnesio veiklos planas 2023-12-27 15:57:35 366.55 KB
2023 birželio mėnesio veiklos planas 2023-12-27 15:57:35 269.72 KB
2023 rugsėjo mėnesio veiklos planas 2023-12-27 15:57:35 252.16 KB
2023 spalio mėnesio veiklos planas 2023-12-27 15:57:36 396.16 KB
2023 lapkričio mėnesio veiklos planas 2023-12-27 15:57:36 392.78 KB
2023 gruodžio mėnesio veiklos planas 2023-12-27 15:57:36 302.69 KB
2024 sausio mėnesio veiklos planas 2023-12-27 15:57:37 331.62 KB
2024 vasario mėnesio veiklos planas 405.13 KB
2024 kovo mėnesio veiklos planas 284 KB
2024 balandžio mėnesio veiklos planas 277.01 KB
2024 gegužės mėnesio veiklos planas 510.22 KB
2024 birželio mėnesio veiklos planas 690.5 KB
2024 rugsėjo mėnesio veiklos planas 415.65 KB
2024 spalio mėnesio veiklos planas 349.2 KB
2024 lapkričio mėnesio veiklos planas 734.11 KB
2024 gruodžio mėnesio veiklos planas 301.28 KB

Atnaujinta: 2024-12-03