Vadovo veiklos užduotys ir ataskaitos | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
2021 VEIKLOS ATASKAITA | 2022-02-16 08:31:47 | 297.46 KB | ||
2020 VEIKLOS ATASKAITA IR 2021 UŽDAVINIAI | 2022-02-16 03:48:50 | 461.94 KB | ||
2019 VEIKLOS ATASKAITA IR 2020 UŽDAVINIAI | 2022-02-16 03:17:50 | 3.56 MB | ||
2018 VEIKLOS ATASKAITA IR 2019 UŽDAVINIAI | 2022-02-16 03:28:03 | 4.76 MB | ||
Direktorės veiklos užduotys 2018 | 2022-02-16 03:29:05 | 546.71 KB |
Pamokų laikas